IGUHealth
    Preparing search index...
    • Type Parameters

      • Version extends "4.0" | "4.3"
      • T extends
            | Element
            | BackboneElement
            | Address
            | Age
            | Annotation
            | Attachment
            | CodeableConcept
            | Coding
            | ContactDetail
            | ContactPoint
            | Contributor
            | Count
            | DataRequirement
            | Distance
            | Dosage
            | Duration
            | ElementDefinition
            | Expression
            | Extension
            | HumanName
            | Identifier
            | MarketingStatus
            | Meta
            | Money
            | Narrative
            | ParameterDefinition
            | Period
            | Population
            | ProdCharacteristic
            | ProductShelfLife
            | Quantity
            | Range
            | Ratio
            | Reference
            | RelatedArtifact
            | SampledData
            | Signature
            | SubstanceAmount
            | Timing
            | TriggerDefinition
            | UsageContext
            | Account
            | ActivityDefinition
            | AdverseEvent
            | AllergyIntolerance
            | Appointment
            | AppointmentResponse
            | AuditEvent
            | Basic
            | Binary
            | BiologicallyDerivedProduct
            | BodyStructure
            | Bundle
            | CapabilityStatement
            | CarePlan
            | CareTeam
            | CatalogEntry
            | ChargeItem
            | ChargeItemDefinition
            | Claim
            | ClaimResponse
            | ClinicalImpression
            | CodeSystem
            | Communication
            | CommunicationRequest
            | CompartmentDefinition
            | Composition
            | ConceptMap
            | Condition
            | Consent
            | Contract
            | Coverage
            | CoverageEligibilityRequest
            | CoverageEligibilityResponse
            | DetectedIssue
            | Device
            | DeviceDefinition
            | DeviceMetric
            | DeviceRequest
            | DeviceUseStatement
            | DiagnosticReport
            | DocumentManifest
            | DocumentReference
            | EffectEvidenceSynthesis
            | Encounter
            | Endpoint
            | EnrollmentRequest
            | EnrollmentResponse
            | EpisodeOfCare
            | EventDefinition
            | Evidence
            | EvidenceVariable
            | ExampleScenario
            | ExplanationOfBenefit
            | FamilyMemberHistory
            | Flag
            | Goal
            | GraphDefinition
            | Group
            | GuidanceResponse
            | HealthcareService
            | ImagingStudy
            | Immunization
            | ImmunizationEvaluation
            | ImmunizationRecommendation
            | ImplementationGuide
            | InsurancePlan
            | Invoice
            | Library
            | Linkage
            | List
            | Location
            | Measure
            | MeasureReport
            | Media
            | Medication
            | MedicationAdministration
            | MedicationDispense
            | MedicationKnowledge
            | MedicationRequest
            | MedicationStatement
            | MedicinalProduct
            | MedicinalProductAuthorization
            | MedicinalProductContraindication
            | MedicinalProductIndication
            | MedicinalProductIngredient
            | MedicinalProductInteraction
            | MedicinalProductManufactured
            | MedicinalProductPackaged
            | MedicinalProductPharmaceutical
            | MedicinalProductUndesirableEffect
            | MessageDefinition
            | MessageHeader
            | MolecularSequence
            | NamingSystem
            | NutritionOrder
            | Observation
            | ObservationDefinition
            | OperationDefinition
            | OperationOutcome
            | Organization
            | OrganizationAffiliation
            | Parameters
            | Patient
            | PaymentNotice
            | PaymentReconciliation
            | Person
            | PlanDefinition
            | Practitioner
            | PractitionerRole
            | Procedure
            | Provenance
            | Questionnaire
            | QuestionnaireResponse
            | RelatedPerson
            | RequestGroup
            | ResearchDefinition
            | ResearchElementDefinition
            | ResearchStudy
            | ResearchSubject
            | RiskAssessment
            | RiskEvidenceSynthesis
            | Schedule
            | SearchParameter
            | ServiceRequest
            | Slot
            | Specimen
            | SpecimenDefinition
            | StructureDefinition
            | StructureMap
            | Subscription
            | Substance
            | SubstanceNucleicAcid
            | SubstancePolymer
            | SubstanceProtein
            | SubstanceReferenceInformation
            | SubstanceSourceMaterial
            | SubstanceSpecification
            | SupplyDelivery
            | SupplyRequest
            | Task
            | TerminologyCapabilities
            | TestReport
            | TestScript
            | ValueSet
            | VerificationResult
            | VisionPrescription
            | AccessPolicyV2
            | ClientApplication
            | IdentityProvider
            | Membership
            | Project
            | User
            | Element
            | BackboneElement
            | Address
            | Age
            | Annotation
            | Attachment
            | CodeableConcept
            | Coding
            | ContactDetail
            | ContactPoint
            | Contributor
            | Count
            | DataRequirement
            | Distance
            | Dosage
            | Duration
            | ElementDefinition
            | Expression
            | Extension
            | HumanName
            | Identifier
            | MarketingStatus
            | Meta
            | Money
            | Narrative
            | ParameterDefinition
            | Period
            | Population
            | ProdCharacteristic
            | ProductShelfLife
            | Quantity
            | Range
            | Ratio
            | Reference
            | RelatedArtifact
            | SampledData
            | Signature
            | Timing
            | TriggerDefinition
            | UsageContext
            | Account
            | ActivityDefinition
            | AdverseEvent
            | AllergyIntolerance
            | Appointment
            | AppointmentResponse
            | AuditEvent
            | Basic
            | Binary
            | BiologicallyDerivedProduct
            | BodyStructure
            | Bundle
            | CapabilityStatement
            | CarePlan
            | CareTeam
            | CatalogEntry
            | ChargeItem
            | ChargeItemDefinition
            | Claim
            | ClaimResponse
            | ClinicalImpression
            | CodeSystem
            | Communication
            | CommunicationRequest
            | CompartmentDefinition
            | Composition
            | ConceptMap
            | Condition
            | Consent
            | Contract
            | Coverage
            | CoverageEligibilityRequest
            | CoverageEligibilityResponse
            | DetectedIssue
            | Device
            | DeviceDefinition
            | DeviceMetric
            | DeviceRequest
            | DeviceUseStatement
            | DiagnosticReport
            | DocumentManifest
            | DocumentReference
            | Encounter
            | Endpoint
            | EnrollmentRequest
            | EnrollmentResponse
            | EpisodeOfCare
            | EventDefinition
            | Evidence
            | EvidenceVariable
            | ExampleScenario
            | ExplanationOfBenefit
            | FamilyMemberHistory
            | Flag
            | Goal
            | GraphDefinition
            | Group
            | GuidanceResponse
            | HealthcareService
            | ImagingStudy
            | Immunization
            | ImmunizationEvaluation
            | ImmunizationRecommendation
            | ImplementationGuide
            | InsurancePlan
            | Invoice
            | Library
            | Linkage
            | List
            | Location
            | Measure
            | MeasureReport
            | Media
            | Medication
            | MedicationAdministration
            | MedicationDispense
            | MedicationKnowledge
            | MedicationRequest
            | MedicationStatement
            | MessageDefinition
            | MessageHeader
            | MolecularSequence
            | NamingSystem
            | NutritionOrder
            | Observation
            | ObservationDefinition
            | OperationDefinition
            | OperationOutcome
            | Organization
            | OrganizationAffiliation
            | Parameters
            | Patient
            | PaymentNotice
            | PaymentReconciliation
            | Person
            | PlanDefinition
            | Practitioner
            | PractitionerRole
            | Procedure
            | Provenance
            | Questionnaire
            | QuestionnaireResponse
            | RelatedPerson
            | RequestGroup
            | ResearchDefinition
            | ResearchElementDefinition
            | ResearchStudy
            | ResearchSubject
            | RiskAssessment
            | Schedule
            | SearchParameter
            | ServiceRequest
            | Slot
            | Specimen
            | SpecimenDefinition
            | StructureDefinition
            | StructureMap
            | Subscription
            | Substance
            | SupplyDelivery
            | SupplyRequest
            | Task
            | TerminologyCapabilities
            | TestReport
            | TestScript
            | ValueSet
            | VerificationResult
            | VisionPrescription
            | CodeableReference
            | RatioRange
            | AdministrableProductDefinition
            | Citation
            | ClinicalUseDefinition
            | EvidenceReport
            | Ingredient
            | ManufacturedItemDefinition
            | MedicinalProductDefinition
            | NutritionProduct
            | PackagedProductDefinition
            | RegulatedAuthorization
            | SubscriptionStatus
            | SubscriptionTopic
            | SubstanceDefinition
      • R
      • P extends Parent<T>

      Parameters

      Returns { id: id; type: DataType<Version>; version: "4.0" | "4.3" }